Zadzwoń do nas - 12 333 70 00 lub 663 660 096
Diagnostyka
W Vitamedicum umożliwiamy naszym Pacjentom wykonanie ponad 1000 badań laboratoryjnych we współpracy z diagnostyką oraz Synevo. W celu ustalenia ceny badania prosimy o kontakt telefoniczny z naszą rejestracją pod numerem telefonu 12 333 70 00.
| Badania | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Spirometria | 150,- | badanie czynnościowe układu oddechowego |
| Badanie nadreaktywności oskrzeli | 450,- | próba prowokacyjna z histaminą albo metacholiną |
| Morfologia | 19,- | |
| OB | 9,- | |
| Grupa krwi | 119,- | |
| TSH | 35,- | |
| Profil lipidowy | 35,- | |
| Próby wątrobowe | 35,- | alt,ast, bilirubina całkowita |
| Kreatynina | 15,- | |
| Badanie ogólne moczu | 15,- | |
| Witamina D3 | 125,- | |
| Żelazo | 15,- |
Testy na nietolerancje pokarmowe
| Usługa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Test na nietolerancje pokarmowe "Kod Metaboliczny 200" | 2200,- | wykrywanie alergii pokarmowych na 201 produktów spożywczych |
| Test na nietolerancje pokarmowe "Food Chemical Scan 21" | od 790,- | wykrywanie alergii pokarmowych na 21 konserwantów żywności |
Badania genetyczne
| Kompleksowa analiza genetyczna | Cena | Opis | Uwagi |
|---|---|---|---|
| DNA - complex | 8750,- | Kmpleksowa analiza 160 genów i ponad 200 mutacji | Pełna analiza |
Vitamedicum oferuje swoim Pacjentom możliwość ułożenia indywidualnego pakietu badań genetycznych. Na koszt badania składa się stały koszt analizy oraz koszt wybranych modułów genetycznych – w zależności od wyboru Pacjenta.
Koszt analizy to jednorazowa opłata niezależna od ilości wybranych modułów w wysokości 999 zł (elektroniczna wersja raportu genetycznego) albo 1149 zł (papierowa wersja raportu genetycznego).
| Nazwa modułu genetycznego | Cena | Opis | Uwagi |
|---|---|---|---|
| DNA alzheimer | 103,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA cukrzyca | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA depresja | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA metabolizm żelaza | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA choroby sercowo-naczyniowe | 878,- | badanie określa ryzyko wystąpienia chorób | + koszt analizy |
| DNA nadciśnienie | 103,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA rak piersi | 465,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA rak prostaty | 465,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA rak płuc | 310,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA rak skóry | 310,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA rak jelita | 310,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA odporność na HIV | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA choroba przyzębia | 258,- | badanie określa ryzyko wystąpienia chorób | + koszt analizy |
| DNA osteoporoza | 258,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA reumatoidalne zapalenie stawów | 258,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA zwyrodnienie plamki żółtej | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA jaskra | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA ADHD | 517,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA Leśniowskiego-Crohna | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA nietolerancja glutenu | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA nietolerancja laktozy | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA schizofrenia | 155,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA zakrzepica | 258,- | badanie określa ryzyko wystąpienia choroby | + koszt analizy |
| DNA odżywianie | 903,- | spersonalizowany program odżywania | + koszt analizy |
| DNA odchudzanie 06 | 465,- | spersonalizowany program utraty wagi | + koszt analizy |
| DNA odchudzanie 08 | 774,- | spersonalizowany program utraty wagi | + koszt analizy |
| DNA detox | 258,- | wsparcie detoksykacji | + koszt analizy |
| DNA wiek biologiczny | 258,- | jak wpływać na wiek biologiczny | + koszt analizy |
| DNA wypalenie zawodowe | 258,- | ja zapobiegać wypaleniu | + koszt analizy |
| Test beauty sensor | od 568,- | moduł anti - aging | + koszt analizy |
| DNA nosicielstwo mutacji | 646,- | badanie przed ciążą | + koszt analizy |
| Opieka prenatalna | 646,- | badanie przed ciążą oraz w trakcie ciąży | + koszt analizy |
| DNA analiza trisomii | 646,- | badanie w trakcie ciąży | + koszt analizy |
| Analiza mleka matki | 361,- | badanie w trakcie ciąży oraz po urodzeniu dziecka | + koszt analizy |
| DNA zdrowe dziecko 100+ | 1033,- | badanie po urodzeniu dziecka | + koszt analizy |
